Tabla de códigos SIGMET.
(esta versión es reducida y simplificada para uso en simuladores)
Definiciones METAR.-
METAR es el estándar internacional del formato del código utilizado para emitir informes de las observaciones meteorológicas en los aeródromos realizado periódicamente, el cual es análogo al código SA utilizado en Estados Unidos de Norteamérica. Es una sigla traducida del francés (MÉTéorologique Aviation Régulière) como Informe meteorológico aeronáutico de rutinaria (en inglés: METeorological Aerodrome Report). El código SPECI es el nombre en código dado al METAR emitido en una rutina no programada especial, ocasionada por cambios en las condiciones meteorológicas. La sigla SPECI se traduce como Selección Especial del Reporte Meteorológico para la Aviación.
Definiciones TAF o TAFOR.-
El TAF (o TAFOR) es un pronóstico del tiempo meteorológico que va a hacer en un aeropuerto (Terminal Aerodrome Forecasts)
La clave de meteorológica aeronáutica que se usa es similar al METAR. Son pronósticos para determinado aeródromo con un periodo de predicción de 9 a 24 horas dependiendo del país o tipo.
Esta tabla de códigos SIGMET son algunas de la abreviaturas que encontraremos en los METAR / TAFOR.
| Código | Descripción | Ejemplo |
| - | Ligera o disminución | -DZ Ligera llovizna |
| + | Fuerte o aumento | + RA Fuerte lluvia |
| A | Calibración del altimetro (sistema de USA) | A2980 significa 29.80 pulgadas de mercurio |
| AO | Observación Automatizada | AO2 Observación automatica nº 2 |
| BC | Bancos | |
| BECMG | Cambio esperado (Becoming) | BECMG1822 Cambio esperado de 18 a 22 hs |
| BKN | Nubosidad abundante (Broken) | BKN010 Abundantes nubes a 1000 pies |
| BLSN | Ventisca alta | |
| BR | Neblina | |
| CAVOK | Techo y visibilidad optima | |
| CB | Cumulonimbus | |
| D | Tendencia a disminuir (Down) | 2000D visibilidad 2000m en disminución |
| DR | Ventisca | |
| DRSN | Ventisca baja | |
| DS | Vendabal de polvo | |
| DU | Polvo difuso | |
| DZ | Llovizna | |
| FC | Tromba | |
| FEW | Nubosidad escasa |
FEW010 pocas nubes a 1000 pies |
| FG | Niebla | |
| FM | Comienzo de un cambio significativo | FM 10 Comienzo de cambio a las 10 hs. |
| FT | Pies (Feets) Sistema de USA | 1200FT visibilidad 1200 pies. |
| FU | Humo | |
| FZ | Congelación | |
| G | Ráfaga (Gust) | 30015G25KT viento con ráfagas de 25 nudos |
| GR | Granizo | |
| GS | Pedrisca / Granizo | |
| HZ | Bruma | |
| IC | Hielo | |
| KT | Nudos | |
| MI | Baja | |
| MIFG | Niebla baja | |
| N | Sin cambios (visibilidad) | 1500N visibilidad 1500 m sin cambios. |
| NOSIG | Sin cambios significativos | |
| NSW | Fin cambios significativos | |
| OVC | Cielo cubierto (Overcast) | OVC010 cielo cubierto a 1000 pies |
| PO | Polvo (levantado por el viento) | |
| PR | Parcialmente | |
| PROB | Probabilidad | PROB40 2022 probabilidad 40% entre 20 y 22 |
| Q | Calibración del altimetro (sist Europeo) | Q1020 Calibracion a 1020 milibares |
| R | Pista (Runway) | R28/1200 pista 28 visibilidad 1200 m |
| RA | Lluvia | |
| RE | Recientemente (ocurrió en la última hora) | |
| RMK | Comentario (Remark). | |
| SA | Arena (levantada por el viento) | |
| SCT | Nubes dispersas | SCT010 nubes dispersas a 1000 pies. |
| SG | Nieve en copos | |
| SH | Chaparrones o chubascos | |
| SKC | Cielo despejado (Sky clear) | |
| SM | Millas terrestres (Statute miles)sist.de USA | 6SM visibilidad 6 millas terrestres |
| SN | Nieve | |
| SQ | Turbonada | |
| SS | Tormenta de arena | |
| TCU | Formandose cumulosnimbos | |
| TEMPO | Fluctuaciones o cambios temporarios | TEMPO 0510 fluctuaciones de 5 a 10 hs |
| TS | Tormenta | |
| U | Aumento o incremento (Up) | 1200U visibilidad 1200m en aumento |
| UP | Precipitación desconocida | |
| V | Variabilidad del viento en mas de 60º | 120V200 variacion de 120º a 200º |
| VA | Ceniza volcanica | |
| VC | En la vecindad al ligar de observación | |
| VRB | Variabilidad del viento en menos de 60º | |
| WS | Cizalladura, ( violenta ráfaga de viento) | |
| XX | Modificador antepuesto indica Fuerte | XXRA fuerte lluvia. |


